Código | Curso | Turno |
---|---|---|
AGÊNCIA DE EDUCAÇÃO DIGITAL E A DISTÂNCIA | ||
3205 | TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: SECRETARIA ESCOLAR | A Distância |
3294 | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | A Distância |
3293 | TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL | A Distância |
3299 | LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL | A Distância |
3206 | TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | A Distância |
3295 | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS | A Distância |
3291 | PROCESSOS GERENCIAIS | A Distância |
3290 | TECNOLOGIA DE CIÊNCIA DOS DADOS | A Distância |
3296 | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | A Distância |
3297 | HISTÓRIA - LICENCIATURA | A Distância |
3298 | PEDAGOGIA | A Distância |
3204 | LETRAS PORTUGUÊS | Noturno |
3202 | CIÊNCIAS INTERDISCIPLINAR | Noturno |
3201 | PEDAGOGIA | Noturno |
3292 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A Distância |
3203 | MATEMÁTICA | Noturno |
CÂMPUS DE AQUIDAUANA | ||
0467 | PEDAGOGIA INTERCULTURAL INDÍGENA | Integral |
0466 | GEOGRAFIA | Noturno |
0439 | HISTÓRIA | Noturno |
0432 | LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Noturno |
0413 | LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL | Noturno |
0450 | ADMINISTRAÇÃO | Noturno |
0443 | GEOGRAFIA | Noturno |
0457 | PEDAGOGIA | Vespertino |
0447 | MATEMÁTICA | Vespertino |
0465 | LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA | Integral |
0446 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno |
CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL | ||
1305 | ENGENHARIA FLORESTAL | Matutino |
1302 | ENGENHARIA FLORESTAL | Integral (Matutino e Vespertino) |
1304 | ADMINISTRAÇÃO | Noturno |
1303 | AGRONOMIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
CÂMPUS DE COXIM | ||
0806 | DIREITO | Noturno |
0805 | LETRAS - PORTUGUÊS | Noturno |
0803 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno |
0804 | ENFERMAGEM | Integral (Matutino e Vespertino) |
CÂMPUS DE NAVIRAÍ | ||
1701 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno |
1702 | PEDAGOGIA | Noturno |
1703 | ADMINISTRAÇÃO | Noturno |
1704 | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral |
CÂMPUS DE NOVA ANDRADINA | ||
1409 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Noturno |
1408 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral |
1405 | ADMINISTRAÇÃO | Noturno |
1407 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno |
1404 | HISTÓRIA | Noturno |
CÂMPUS DE PARANAÍBA | ||
0907 | MEDICINA VETERINÁRIA | Integral |
0901 | ADMINISTRAÇÃO | Noturno |
0903 | PSICOLOGIA | Integral (Vespertino e Noturno) |
0904 | MATEMÁTICA | Noturno |
CÂMPUS DE PONTA PORÃ | ||
1801 | MATEMÁTICA | Noturno |
1803 | PEDAGOGIA | Vespertino |
1802 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno |
1829 | PEDAGOGIA | Noturno |
CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS | ||
0781 | DIREITO | Noturno |
0783 | HISTÓRIA | Noturno |
0702 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral |
0722 | LETRAS | Noturno |
0744 | MEDICINA | Integral (Matutino, Vespertino e Noturno) |
0743 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno |
0739 | DIREITO | Integral (Matutino e Vespertino) |
0740 | LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURA | Noturno |
0745 | LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Noturno |
0795 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno |
0728 | PEDAGOGIA | Noturno |
0798 | ENFERMAGEM | Integral (Matutino e Vespertino) |
0788 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral (Matutino e Vespertino) |
0789 | MATEMÁTICA | Noturno |
0796 | GEOGRAFIA | Noturno |
0793 | ADMINISTRAÇÃO | Noturno |
0799 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral (Matutino e Vespertino) |
0701 | GEOGRAFIA | Noturno |
CÂMPUS DO PANTANAL | ||
0571 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno |
0572 | PEDAGOGIA | Noturno |
0541 | DIREITO | Noturno |
0568 | PEDAGOGIA | Integral (Vespertino e Noturno) |
0569 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral (Matutino e Vespertino) |
0549 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA | Noturno |
0547 | ADMINISTRAÇÃO | Noturno |
0552 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Vespertino |
0550 | HISTÓRIA | Noturno |
0525 | LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Noturno |
0513 | LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL | Matutino |
0548 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno |
0553 | MATEMÁTICA | Integral (Vespertino e Noturno) |
0570 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Integral (Matutino e Vespertino) |
0562 | PSICOLOGIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | ||
2501 | ADMINISTRAÇÃO | Integral (Matutino e Vespertino) |
2502 | ADMINISTRAÇÃO | Noturno |
2505 | PROCESSOS GERENCIAIS | Noturno |
2506 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral (Matutino e Vespertino) |
2504 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno |
2503 | TURISMO | Matutino |
FACULDADE DE ARTES, LETRAS E COMUNICAÇÃO | ||
2901 | ARTES VISUAIS | Integral (Matutino e Vespertino) |
2904 | ARTES VISUAIS | Integral (Matutino e Vespertino) |
2907 | JORNALISMO | Integral (Matutino e Vespertino) |
2906 | MÚSICA | Noturno |
2908 | LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL | Integral (Matutino e Vespertino) |
2909 | LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Integral (Matutino e Vespertino) |
2912 | LETRAS | Matutino |
2913 | LETRAS | Matutino |
2911 | AUDIOVISUAL | Integral |
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | ||
2601 | FARMÁCIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
2602 | NUTRIÇÃO | Integral (Matutino e Vespertino) |
2604 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS | ||
3008 | HISTÓRIA | Noturno |
3002 | HISTÓRIA | Noturno |
3004 | FILOSOFIA | Noturno |
3003 | PSICOLOGIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
3005 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Matutino |
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO | ||
1905 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral (Matutino e Vespertino) |
1906 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | Integral (Vespertino e Noturno) |
1907 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno |
1904 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral (Matutino e Vespertino) |
FACULDADE DE DIREITO | ||
2001 | DIREITO | Integral (Matutino e Vespertino) |
2002 | DIREITO | Noturno |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||
3109 | EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS | Noturno |
3101 | PEDAGOGIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
3193 | EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | A Distância |
3108 | EDUCAÇÃO DO CAMPO | Integral |
3103 | PEDAGOGIA | Noturno |
3102 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral (Matutino e Vespertino) |
3107 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral |
FACULDADE DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA E URBANISMO E GEOGRAFIA | ||
2106 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral (Vespertino e Noturno) |
2111 | ENGENHARIA CIVIL | Integral (Vespertino e Noturno) |
2102 | ENGENHARIA CIVIL | Integral (Matutino e Vespertino) |
2104 | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral (Vespertino e Noturno) |
2103 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral (Matutino e Vespertino) |
2109 | GEOGRAFIA | Noturno |
2101 | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral (Matutino e Vespertino) |
FACULDADE DE MEDICINA | ||
1002 | MEDICINA | Integral (Matutino, Vespertino e Noturno) |
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | ||
1201 | MEDICINA VETERINÁRIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
1203 | ZOOTECNIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA | ||
1102 | ODONTOLOGIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS | ||
2701 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral (Matutino e Vespertino) |
2703 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno |
INSTITUTO DE FÍSICA | ||
2406 | ENGENHARIA FÍSICA | Integral |
2402 | FÍSICA | Integral (Matutino e Vespertino) |
2403 | FÍSICA | Noturno |
INSTITUTO DE MATEMÁTICA | ||
2201 | MATEMÁTICA | Integral (Matutino e Vespertino) |
2202 | MATEMÁTICA | Noturno |
2203 | MATEMÁTICA | Matutino |
INSTITUTO DE QUÍMICA | ||
2304 | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral |
2302 | QUÍMICA | Integral (Matutino e Vespertino) |
2301 | QUÍMICA | Noturno |
INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE | ||
2802 | FISIOTERAPIA | Integral (Matutino e Vespertino) |
2801 | ENFERMAGEM | Integral (Matutino e Vespertino) |
Mostrando página 1 de 1